Contactez-nous
-
6ème étage, 2ème bâtiment, Xijing NO.3, parc industriel de XiJing, DianZi Western Street, Xi'an, Shaanxi, Chine
-
+86-2988253271

Poudre de feuilles de Moringa pur
Aspect : Poudre verte.
Taille des particules :180-200maille
Caractère:Pur naturel et sans additif
Description
Courte introduction
Cette poudre de feuilles de moringa pure est fabriquée à partir des feuilles fraîchement récoltées de Spicy Tree, qui sont séchées à une température relativement basse jusqu'à ce qu'elles atteignent une consistance de poudre fine. Il est largement utilisé dans une variété de produits, des compléments alimentaires aux mélanges de smoothies. Parce qu'il ne chauffe à aucun stade de la transformation, il conserve la valeur nutritionnelle des feuilles. L'ajout de cet élément important à l'alimentation est la clé pour améliorer l'énergie, maintenir le système digestif, réduire la glycémie, réduire l'inflammation et augmenter la densité osseuse.
Caractéristiques
*Cette poudre de feuilles de Moringa pure est largement utilisée comme aliment et médicament. Il a un bon effet anti-inflammatoire et peut améliorer la capacité de défense naturelle du corps.
*Il peut fournir une nutrition aux yeux et au cerveau, maintenir une vision stable et réduire l'apparence des rides et des ridules.
*Cette substance est riche en antioxydants et autres nutriments, est efficace pour une variété de bactéries et de champignons et est utilisée pour traiter diverses autres maladies.
certificat d'authenticité
Nom du produit : extrait de feuille de Moringa | |||
Article | spécification | Résultat | Méthod |
Informations de base sur le produit | |||
Genre et espèce | Moringa oleifera | Se conformer | / |
Une partie de la plante | Feuille | Se conformer | / |
Pays d'origine | Chine | Se conformer | / |
Composés marqueurs | |||
Rapport d'extraction | 10:1 | / | CCM |
Données organoleptiques | |||
Apparence | Poudre fine | Se conformer | GJ-QCS-1008 |
Couleur | Poudre brun jaune | Se conformer | Go/T 5492-2008 |
Odeur | Caractéristique | Se conformer | Go/T 5492-2008 |
Goût | Caractéristique | Se conformer | Go/T 5492-2008 |
Données de processus | |||
Méthode de traitement | Extraction | Se conformer | / |
Solvant(s) utilisé(s) | eau | Se conformer | / |
Méthode de séchage | Séchage par pulvérisation | Se conformer | / |
Caractéristiques physiques | |||
Taille des particules (80 mesh) | 100,0 % passe 80 mesh | Se conformer | Go/T 5507-2008 |
Perte au séchage | <5.0% | 2,56 pour cent | Go/T 14769-1993 |
Teneur en cendres | <3.0% | 1,61 pour cent | AOAC 942.05, 18e |
Résidu de solvant | Aucun | Se conformer | GJ-QCS-1007 |
Métaux lourds | |||
Métaux lourds totaux | <10 ppm | Se conformer | USP<231>, méthode II |
Arsenic | <1.0 ppm | Se conformer | AOAC 986.15, 18e |
Plomb | <0.2 ppm | Se conformer | AOAC 986.15, 18e |
Mercure | <0.5 ppm | Se conformer | AOAC 971.21, 18e |
Résidus de pesticides | |||
666 | <0.2ppm | Se conformer | GB/T5009.19-1996 |
DDT | <0.2ppm | Se conformer | GB/T5009.19-1996 |
Microbiologie | |||
Nombre total de plaques | <10,000cfu/g | Conforme | AOAC 990.12, 18e |
Levure et Moisissure | < 1000cfu/g | Conforme | AOAC/Pétrifilm |
E. coli | Négatif | Négatif | AOAC 997.11, 18e |
Salmonelle | Négatif | Négatif | FDA (BAM) Chapitre 5, 8e éd. |
Application
1. Qualité alimentaire
2.Niveau d'alimentation
3. Qualité pharmaceutique
Certificat

Équipement d'usine et détection de laboratoire
|
|
Colis et expédition
|
|
étiquette à chaud: poudre de feuilles de moringa pure, Chine fabricants de poudre de feuilles de moringa pures, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer















